GIÁ HOÁ CHẤT
| STT | TÊN MẶT HÀNG | NƯỚC SẢN XUẤT | CÔNG DỤNG | ĐVT | GIÁ (Đ) |
| 1 |
Bột hoá chất |
||||
| Axit citric | TQ | Bột chua | kg | 23.000 | |
| Oxit titan (TIO2) | Korea | Bột trắng | " | 41.000 | |
| CMC | Nhật | Bột đặc | " | 60.000 | |
| Sodium Benzoat | TQ | Bột chống mốc | " | 32.000 | |
| Sillicagen | TQ | Bột chống ẩm | " | 20.000 | |
| PVA | Nhật | Bột keo | " | 70.000 | |
| Lauryl Sulfat | Nhật | Bột tạo bọt | " | 48.000 | |
| Bicarbonat natri | VN | Bột soda | " | 15.000 | |
| Vanillin | TQ | Bột thơm vani | " | 480.000 | |
| Coconut pouder | VN | Bột béo | " | 15.000 | |
| Borat | VN | Hàn the | " | 15.000 | |
| Permanganet kali | TQ | Thuốc tím | " | ||
| Soda ash | " | Bột soda | " | 8.000 | |
| Baking pouder | Pháp | Bột nổi | " | 45.000 | |
| DBSA | Nhật | Bột tạo bọt | " | 42.000 | |
| Souder caustique | TQ | Bột sút | " | 15.000 | |
| Method | TQ | Bạc hà | " | ||
| Nitrat natri | TQ | Muối diêm | " | ||
| Javel | VN | Tẩy rửa | lít | 4.000 | |
| Axit Oxalic | TQ | Tẩy sét | " | 30.000 | |
| Axit Acétic | " | Dấm | " | 20.000 | |
| NH4CO3 | VN | Bột khai | " | ||
| Gélatin | TQ | Làm đông | " | 80.000 | |
| Butyl acétat | Nhật | Dầu chuối | " | 25.000 | |
| Peoxyt Hydrogen | ĐL, Thái | Tẩy | " | 15.000 | |
| 2 |
Phẩm màu tổng hợp |
||||
| Brillan blue | TQ | ||||
| Fast green | TQ | ||||
| 3 |
Tinh mùi thực vật |
||||
| Tinh mùi sữa | Singapore | Lít | 160.000 | ||
| Tinh mùi thịt heo, bò, gà | " | " | 165.000 | ||
| Mùi vải | Indo | " | 180.000 | ||
| Mùi dừa | ĐL | " | 180.000 | ||
| Mùi mãng cầu | Singapore | " | 180.000 | ||
| Các mùi xá xị, cam, khóm, cà phê... | thường | " | |||
|
4 |
Tinh mùi dầu thơm | Dùng trong xà bông | |||
| Mùi táo | Nhật | kg | 220.000 | ||
| Mùi ngàn hoa | " | " | 180.000 | ||
| Tinh dầu xả | VN | " | 50.000 |