KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2008
| STT | Loại hs công việc | Tổng số hs đã nhận | Trong đó | Kết quả đã được giải quyết | Hs quá hạn chưa được giải quyết % | Tỷ trọng hs quá hạn chưa được giải quyết % | Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng | Ghi chú | |||||
| Tồn kỳ trước | Nhận trong kỳ | Đúng hạn | Đạt % | Trễ hạn | Tổng số phiếu | Hài
lòng %
|
|||||||
| Phát ra | Nhận lại | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | CV phải xử lý | 2739 (trừ 251 hs đang xử lý còn 2.488 hs) |
139 | 2.600 | 2.012 | 80,86% | 362 | 114 | 4,5% | 48 | 34 | 70,83% | 251 hs đang xử lý (còn trong thời gian xử lý) |
| 2 | CV để biết, lưu, theo dõi | 3.320 | 0 | 3.320 | |||||||||
| Cơ chế "một cửa" | |||||||||||||
| Đơn khiếu nại, tố cáo | 32 | 0 | 32 | 32 | 100% | ||||||||
Ghi chú: cột 10 = (cột 9/2.488) x 100