CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH
THÁNG 12 NĂM 2011

%

NHÓM HÀNG SO KỲ GỐC (NĂM 2009) SO KỲ TRƯỚC SO CÙNG THÁNG NĂM TRƯỚC SO THÁNG 12 NĂM TRƯỚC
Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung
A.Chỉ số giá tiêu dùng 127,52 129,51 127,74 100,68 101,17 100,73 115,55 118,34 115,86 115,55 118,34 115,86
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 143,83 145,21 144,00 101,24 101,62 101,29 122,79 127,83 123,38 122,79 127,83 123,38
   Trong đó:  1- Lương thực 147,57 154,94 148,62 101,48 101,93 101,54 118,95 126,05 119,96 118,95 126,05 119,96
                    2- Thực phẩm 141,79 135,78 140,92 101,65 101,65 101,65 121,63 125,37 122,14 121,63 125,37 122,14
                   3- Ăn uống ngoài gia đình 144,99 165,18 146,37 100,56 101,23 100,61 126,35 136,76 127,10 126,35 136,76 127,10
II. Đồ uống và thuốc lá 119,66 125,29 120,38 100,77 101,00 100,80 108,78 110,03 108,94 108,78 110,03 108,94
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 117,13 117,93 117,24 100,18 100,28 100,20 110,67 107,79 110,28 110,67 107,79 110,28
IV. Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 141,86 131,78 140,73 100,63 100,04 100,56 114,27 110,38 113,85 114,27 110,38 113,85
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 113,88 122,72 114,84 100,87 100,93 100,88 110,57 112,63 110,81 110,57 112,63 110,81
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 104,53 92,37 102,86 99,99 100,34 100,04 107,39 108,41 107,52 107,39 108,41 107,52
VII. Giao thông 134,54 134,15 134,50 99,98 101,05 100,10 120,95 121,23 120,97 120,95 121,23 120,97
VIII. Bưu chính viễn thông 86,23 86,62 86,25 99,79 99,81 99,79 97,61 98,09 97,63 97,61 98,09 97,63
IX. Giáo dục 107,03 105,15 106,85 100,00 100,06 100,01 108,88 109,00 108,89 108,88 109,00 108,89
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 120,24 119,01 120,13 100,12 103,14 100,35 108,11 112,77 108,47 108,11 112,77 108,47
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 130,75 142,90 132,09 100,23 103,09 100,56 113,10 121,61 114,06 113,10 121,61 114,06
                         
B.Chỉ số giá vàng 234,43   234,43 100,07   100,07 126,47   126,47 126,47   126,47
C.Chỉ số giá đô la Mỹ 119,82   119,82 98,91   98,91 99,65   99,65 99,65   99,65