CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH
THÁNG 01 NĂM 2012

%

NHÓM HÀNG SO KỲ GỐC (NĂM 2009) SO KỲ TRƯỚC SO CÙNG THÁNG NĂM TRƯỚC     SO THÁNG 12 NĂM TRƯỚC    
Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Chung
A.Chỉ số giá tiêu dùng 128,65 130,72 128,88 100,88 100,94 100,89 115,5 117,63 115,73 100,88 100,94 100,89
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 144,84 145,91 144,97 100,7 100,48 100,67 122,19 125,27 122,55 100,7 100,48 100,67
   Trong đó:  1- Lương thực 147,56 155,19 148,66 100 100,16 100,03 117,65 124,88 118,68 100 100,16 100,03
                    2- Thực phẩm 142,53 136,53 141,66 100,52 100,55 100,53 121,04 123,84 121,42 100,52 100,55 100,53
                   3- Ăn uống ngoài gia đình 146,84 166,19 148,17 101,28 100,61 101,23 126,07 129,6 126,33 101,28 100,61 101,23
II. Đồ uống và thuốc lá 120,52 125,73 121,18 100,71 100,35 100,66 108,6 107,99 108,52 100,71 100,35 100,66
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 119,98 119,87 119,97 102,43 101,64 102,33 112,46 107,66 111,81 102,43 101,64 102,33
IV. Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 143,92 134,34 142,85 101,45 101,94 101,51 113,28 111,29 113,07 101,45 101,94 101,51
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 115,2 125,91 116,35 101,15 102,6 101,31 111,6 114,43 111,92 101,15 102,6 101,31
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 104,53 92,46 102,87 100 100,1 100,01 107,3 108,25 107,41 100 100,1 100,01
VII. Giao thông 136,13 134,99 136,01 101,18 100,62 101,12 121,32 121,44 121,34 101,18 100,62 101,12
VIII. Bưu chính viễn thông 86,21 86,61 85,23 99,97 99,99 99,98 97,59 98,08 97,61 99,97 99,99 99,98
IX. Giáo dục 107,04 105,15 106,86 100 100 100,01 108,88 109 108,9 100 100 100,01
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 121,9 122,05 121,91 101,38 102,55 101,48 109,6 115,72 110,09 101,38 102,55 101,48
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 131,24 145,7 132,83 100,37 101,96 100,56 112,57 123,1 113,74 100,37 101,96 100,56
                         
B.Chỉ số giá vàng 225,48   225,48 96,18   96,18 121,68   121,68 96,18   96,18
C.Chỉ số giá đô la Mỹ 120,01   120,01 100,16   100,16 100,59   100,6 100,16   100,16